Автобусы из отелей в Зону ICPC
Ежедневно из отелей к Зоне ICPC и обратно вас будут доставлять специальные автобусы. Всего организовано 4 маршрута, каждый из которых имеет свою маркировку цветом. Запомните, автобус какого цвета будет курсировать между вашим отелем и автобусной станцией рядом с киноконцертным театром «Космос», чтобы не пропустить его отправление.
Утром автобусы из отеля будут отправляться в одно и то же время, а днем и вечером вы сможете самостоятельно выбрать, когда вернуться в отель. Уточнить расписание вы всегда сможете на сайте www.icpc2014.ru, на ресепшн вашего отеля или в MyICPC. В любом случае, вы можете задать вопросы сопровождающим вас волонтерам.
Расписание автобусов находится внутри каждого из маршрутов под схемами стоянки.
Red line
-
Стоянка автобусов рядом с ККТ Космос
-
Стоянка автобусов рядом с Парк Инн
-
Стоянка автобусов рядом с Новотелем
Июнь, 22 2014
КОСМОС Отправление |
ПАРК ИНН Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
16:30 | 17:30 | |
18:00 | 18:25 | 19:00 |
19:00 | 19:25 | 20:00 |
20:00 | 20:25 | 21:00 |
20:30 | 20:55 | 21:30 |
21:00 | 21:25 | 22:00 |
21:30 | 21:55 | 22:30 |
22:00 | 22:20 | 23:00 |
22:30 | 22:55 | |
23:00 | 23:20 |
Июнь, 23 2014
КОСМОС Отправление |
ПАРК ИНН Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:15 | 8:35 | |
10:00 | 10:25 | 11:00 |
11:00 | 11:25 | 12:00 |
12:00 | 12:25 | 13:00 |
13:00 | 13:25 | 14:00 |
14:00 | 14:25 | 15:00 |
15:00 | 15:25 | 16:00 |
16:00 | 16:25 | 17:00 |
17:00 | 17:25 | 18:00 |
18:00 | 18:25 | 19:00 |
19:00 | 19:25 | 20:00 |
20:00 | 20:25 | 21:00 |
20:30 | 20:55 | 21:30 |
21:00 | 21:25 | 22:00 |
21:30 | 21:55 | 22:30 |
22:00 | 22:20 | 23:00 |
22:30 | 22:55 | |
23:00 | 23:20 |
June, 24-25 2014
КОСМОС Отправление |
ПАРК ИНН Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:00 | *********** | |
10:00 | 10:25 | 11:00 |
11:00 | 11:25 | 12:00 |
12:00 | 12:25 | 13:00 |
13:00 | 13:25 | 14:00 |
14:00 | 14:25 | 15:00 |
15:00 | 15:25 | 16:00 |
16:00 | 16:25 | 17:00 |
17:00 | 17:25 | 18:00 |
18:00 | 18:25 | 19:00 |
19:00 | 19:25 | 20:00 |
20:00 | 20:25 | 21:00 |
20:30 | 20:55 | 21:30 |
21:00 | 21:25 | 22:00 |
21:30 | 21:55 | 22:30 |
22:00 | 22:20 | 23:00 |
22:30 | 22:55 | |
23:00 | 23:20 |
Июнь, 22 2014
КОСМОС Отправление |
НОВОТЕЛЬ Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
16:30 | 17:30 | |
18:00 | 18:40 | 19:00 |
19:00 | 19:40 | 20:00 |
20:00 | 20:40 | 21:00 |
20:30 | 21:10 | 22:00 |
21:00 | 21:40 | 22:00 |
21:30 | 22:10 | 23:00 |
22:00 | 22:40 | 23:00 |
22:30 | 23:10 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 23 2014
КОСМОС Отправление |
НОВОТЕЛЬ Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:25 | 8:45 | |
10:00 | 10:40 | 11:00 |
11:00 | 11:40 | 12:00 |
12:00 | 12:40 | 13:00 |
13:00 | 13:40 | 14:00 |
14:00 | 14:40 | 15:00 |
14:30 | 15:10 | 15:30 |
17:00 | 17:40 | 18:00 |
18:00 | 18:40 | 19:00 |
19:00 | 19:40 | 20:00 |
20:00 | 20:40 | 21:00 |
20:30 | 21:10 | 22:00 |
21:00 | 21:40 | 22:00 |
21:30 | 22:10 | 23:00 |
22:00 | 22:40 | 23:00 |
22:30 | 23:10 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 24-25 2014
КОСМОС Отправление |
НОВОТЕЛЬ Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:00 | *********** | |
10:00 | 10:40 | 11:00 |
11:00 | 11:40 | 12:00 |
12:00 | 12:40 | 13:00 |
13:00 | 13:40 | 14:00 |
14:00 | 14:40 | 15:00 |
15:00 | 15:40 | 16:00 |
16:00 | 16:40 | 17:00 |
17:00 | 17:40 | 18:00 |
18:00 | 18:40 | 19:00 |
19:00 | 19:40 | 20:00 |
20:00 | 20:40 | 21:00 |
21:00 | 21:40 | 22:00 |
22:00 | 22:30 | 23:00 |
23:00 | 23:30 |
Orange line
-
Стоянка автобусов рядом с ККТ Космос
-
Стоянка автобусов рядом с Атриум Палас Отелем
-
Стоянка автобусов рядом с отелем Панорама
Июнь, 22 2014
КОСМОС Отправление |
ОНЕГИН Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
16:30 (посадка рядом с отелями) | 17:30 | |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
June, 23 2014
КОСМОС Отправление |
ОНЕГИН Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
7:55 | 8:15 | |
10:00 | 10:35(посадка рядом с Атриумом) | 11:00 |
11:00 | 11:35 | 12:00 |
12:00 | 12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:35 | 14:00 |
14:00 | 14:35 | 15:00 |
14:30 | 15:05 | 15:30 |
17:00 | 17:35 | 18:00 |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 24-25 2014
КОСМОС Отправление |
ОНЕГИН Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:00 | ************* | |
10:00 | 10:35(stop near Atrium) | 11:00 |
11:00 | 11:35 | 12:00 |
12:00 | 12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:35 | 14:00 |
14:00 | 14:35 | 15:00 |
15:00 | 15:35 | 16:00 |
16:00 | 16:35 | 17:00 |
17:00 | 17:35 | 18:00 |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 22 2014
КОСМОС Отправление |
ПАНОРАМА Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
16:30 | 17:30 | |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 23 2014
КОСМОС Отправление |
ПАНОРАМА Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:15 | 8:40 | |
10:00 | 10:35 | 11:00 |
11:00 | 11:35 | 12:00 |
12:00 | 12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:35 | 14:00 |
14:00 | 14:35 | 15:00 |
15:00 | 15:35 | 16:00 |
16:00 | 16:35 | 17:00 |
17:00 | 17:35 | 18:00 |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 24-25 2014
КОСМОС Отправление |
ПАНОРАМА Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:00 | ********** | |
10:00 | 10:35 | 11:00 |
11:00 | 11:35 | 12:00 |
12:00 | 12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:35 | 14:00 |
14:00 | 14:35 | 15:00 |
14:30 | 15:05 | 15:30 |
17:00 | 17:35 | 18:00 |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 22 2014
КОСМОС Отправление |
АТРИУМ Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
16:30 | 17:30 | |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 23 2014
КОСМОС Отправление |
АТРИУМ Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:15 | 8:40 | |
10:00 | 10:35 | 11:00 |
11:00 | 11:35 | 12:00 |
12:00 | 12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:35 | 14:00 |
14:00 | 14:35 | 15:00 |
14:30 | 15:05 | 15:30 |
17:00 | 17:35 | 18:00 |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
Июнь, 24-25 2014
КОСМОС Отправление |
АТРИУМ Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:00 | ********** | |
10:00 | 10:35 | 11:00 |
11:00 | 11:35 | 12:00 |
12:00 | 12:35 | 13:00 |
13:00 | 13:35 | 14:00 |
14:00 | 14:35 | 15:00 |
15:00 | 15:35 | 16:00 |
16:00 | 16:35 | 17:00 |
17:00 | 17:35 | 18:00 |
18:00 | 18:35 | 19:00 |
19:00 | 19:35 | 20:00 |
20:00 | 20:35 | 21:00 |
20:30 | 21:05 | 21:30 |
21:00 | 21:35 | 22:00 |
21:30 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:35 | 23:00 |
22:30 | 23:05 | |
23:00 | 23:30 |
Green line
-
Стоянка автобусов рядом с ККТ Космос
-
Стоянка автобусов рядом с Грин Парк Отелем
Июнь, 24-25 2014
КОСМОС Отправление |
ГРИН ПАРК Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:00 | ********** | |
10:00 | 10:40 | 11:00 |
11:00 | 11:40 | 12:00 |
12:00 | 12:40 | 13:00 |
13:00 | 13:40 | 14:00 |
14:00 | 14:40 | 15:00 |
15:00 | 15:40 | 16:00 |
16:00 | 16:40 | 17:00 |
17:00 | 17:40 | 18:00 |
18:00 | 18:40 | 19:00 |
19:00 | 19:40 | 20:00 |
20:00 | 20:40 | 21:00 |
20:30 | 21:10 | 21:30 |
21:00 | 21:40 | 22:00 |
21:30 | 22:10 | 22:30 |
22:00 | 22:30 | 23:00 |
22:30 | 23:10 | |
23:00 | 23:30 |
Blue line
-
Стоянка автобусов рядом с ККТ Космос
-
Стоянка автобусов рядом с отелем Рамада
Июнь, 24-25 2014
КОСМОС Отправление |
РАМАДА Отправление |
КОСМОС Прибытие |
---|---|---|
8:00 | 08:20 to DIVS | |
10:00 | 11:00 | 12:00 |
11:00 | 12:00 | 13:00 |
12:00 | 13:00 | 14:00 |
13:00 | 14:00 | 15:00 |
14:00 | 15:00 | 16:00 |
15:00 | 16:00 | 17:00 |
16:00 | 17:00 | 18:00 |
17:00 | 18:00 | 19:00 |
18:00 | 19:00 | 20:00 |
19:00 | 20:00 | 21:00 |
20:00 | 21:00 | 22:00 |
20:30 | 21:20 | 22:20 |
21:00 | 21:40 | 22:30 |
21:30 | 22:10 | 22:50 |
22:00 | 22:40 | 23:30 |
22:30 | 23:10 | |
23:00 | 23:40 |
У вас остались вопросы?
Позвоните нам
Позвоните нам
+7 965-542-00-00